✔ Fertilitas, Dan Mortalitas
A. Fertilitas
1) CBR (Crude Birth Rate) atau Angka Kelahiran Kasar
P = banyaknya penduduk pada pertengahan tahun
k = bilangan konstanta, biasanya 1000
Tabel. Data Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2005-2009
Tahun | Jumlah Penduduk | Penduduk Tengah Tahun | Kelahiran | Kematian |
2004 | 8.725.630 | - | 225.432 | 6.261 |
2005 | 8.864.519 | 8.795.074 | 195.146 | 5.669 |
2006 | 8.961.680 | 8.913.099 | 128.757 | 38.417 |
2007 | 9.064.591 | 9.013.135 | 205.729 | 5.413 |
2008 | 9.146.181 | 9.105.386 | 221.430 | 10.047 |
2009 | 9.223.000 | 9.184.590 | 223.915 | 5.781 |
Sumber/source : Data BPS 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
Perhitungan CBR
NO | TAHUN | CBR |
1. | 2007 | 23 Per seribu penduduk |
2. | 2008 | 24 per seribu penduduk |
3. | 2009 | 24 per seribu penduduk |
2) GFR (General Fertility) atau Angka Kelahiran Umum
TABEL. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2007
JAKARTA
KELOMPOK UMUR | JENIS KELAMIN / SEX | JUMLAH TOTAL | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
0 - 4 | 412.264 | 359.269 | 771.533 |
5 - 9 | 372.997 | 349.992 | 722.989 |
10 - 14 | 348.001 | 352.343 | 700.344 |
15 - 19 | 370.859 | 432.129 | 802.988 |
20 - 24 | 467.617 | 514.343 | 981.960 |
25 - 29 | 506.813 | 511.258 | 1.018.071 |
30 - 34 | 416.514 | 427.141 | 843.655 |
35 - 39 | 401.931 | 370.018 | 771.949 |
20 - 44 | 331.018 | 308.369 | 639.387 |
45 - 49 | 234.654 | 295.404 | 530.058 |
50 - 54 | 219.374 | 206.604 | 425.978 |
55 - 59 | 165.723 | 157.853 | 323.576 |
60 + | 269.749 | 255.756 | 525.505 |
JUMLAH/TOTAL | 4.517.514 | 4.540.479 | 9.057.993 |
Sumber : diolah dari data BPS 2007
TABEL. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2008
JAKARTA
KELOMPOK UMUR | JENIS KELAMIN / SEX | JUMLAH TOTAL | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
0 - 4 | 392.498 | 376.782 | 769.280 |
5 - 9 | 353.366 | 346.039 | 699.405 |
10 - 14 | 367.527 | 372.578 | 740.105 |
15 - 19 | 369.489 | 399.791 | 769.280 |
20 - 24 | 380.078 | 443.312 | 823.390 |
25 - 29 | 485.384 | 556.294 | 1.041.678 |
30 - 34 | 534.283 | 555.388 | 1.089.671 |
35 - 39 | 436.563 | 426.612 | 863.175 |
20 - 44 | 325.012 | 323.277 | 648.289 |
45 - 49 | 252.199 | 257.023 | 509.222 |
50 - 54 | 200.816 | 200.600 | 401.416 |
55 - 59 | 150.803 | 145.165 | 295.968 |
60 + | 243.374 | 251.928 | 495.302 |
JUMLAH/TOTAL | 4.491.392 | 4.654.789 | 9.146.181 |
Sumber : diolah dari data BPS 2008
TABEL. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2009
JAKARTA
KELOMPOK UMUR | JENIS KELAMIN / SEX | JUMLAH TOTAL | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
0 - 4 | 397.703 | 381.306 | 779.009 |
5 - 9 | 355.912 | 348.023 | 703.935 |
10 - 14 | 352.902 | 356.507 | 709.409 |
15 - 19 | 380.412 | 408.092 | 788.504 |
20 - 24 | 356.582 | 419.707 | 776.289 |
25 - 29 | 468.090 | 545.187 | 1.103.277 |
30 - 34 | 540.804 | 565.896 | 1.106.700 |
35 - 39 | 449.488 | 445.489 | 894.977 |
20 - 44 | 336.506 | 337.312 | 673.818 |
45 - 49 | 260.002 | 266.396 | 526.398 |
50 - 54 | 207.316 | 209.891 | 417.207 |
55 - 59 | 158.408 | 154.412 | 312.820 |
60 + | 255.986 | 264.671 | 520.657 |
JUMLAH/TOTAL | 4.520.111 | 4.702.889 | 9.223.000 |
Sumber : diolah dari data BPS 2009
Umur 15-49 Tahun
NO | TAHUN | GFR |
1. | 2007 | 71,967 per seribu penduduk wanita |
2. | 2008 | 74,764 per seribu penduduk wanita |
3. | 2009 | 74,936 per seribu penduduk wanita |
3) ASFR (Age Specifif Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
Data yang kami dapatkan untuk menghitung ASFR Kota Jakarta hanya diperoleh untuk tahun 1995-1999.
Tabel . | Angka Kelahiran berdasarkan Umur Wanita, Daerah, Periode dan Provinsi Age Specific Fertility Rates by Area, Period and Province Sumber/Source : BPS, Estimasi Parameter Demografi |
Referensi waktu Time reference | Umur Wanita / Age of Female (Kelahiran per 1000 Wanita) | TFR | |||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |||
1968 (1966 - 1970) | 140 | 266 | 268 | 198 | 110 | 41 | 12 | 5.17 | |
1972 (1970 - 1975) | 107 | 241 | 252 | 185 | 113 | 46 | 12 | 4.78 | |
1977 (1975 - 1979) | 94 | 208 | 213 | 157 | 87 | 31 | 8 | 3.99 | |
1982 (1980 - 1984) | 67 | 166 | 168 | 133 | 74 | 20 | 4 | 3.16 | |
1987 (1985 - 1989) | 36 | 121 | 138 | 100 | 49 | 16 | 5 | 2.33 | |
1992 (1990 - 1994) | 26 | 97 | 122 | 85 | 41 | 10 | 4 | 1.93 | |
1997 (1995 - 1999) | 20 | 73 | 98 | 78 | 39 | 14 | 5 | 1.63 |
4) TFR (Total fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total
TFR = 5 (20+73+98+78+39+14+5)
= 5 x 327
= 1635 per 1000 perempuan usia 15-49 tahun
TFR = 1,63 untuk tiap perempuan usia tiap kelompok umur
Berarti : Setiap perempuan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1999 rata-rata akan memiliki 1 orang anak di simpulan masa reproduksi.
5) CEB (Children Ever Born) atau Jumlah Anak yang Pernah Dilahirkan
6) CWR (Child Woman Ratio)
Sesuai data pada tabel 3, 4 dan 5, maka sanggup dihitung CWR provinsi Jakarta adalah :
NO | TAHUN | CWR |
1. | 2007 | 269,894 per seribu |
2. | 2008 | 259,751 per seribu |
3. | 2009 | 260,706 per seribu |
B. Mortalitas
CDR (Crude Death Rate) atau Angka Kematian Kasar
Berdasarkan data pada tabel 1, maka sanggup dihitung nilai CDR-nya yaitu:
NO | TAHUN | CDR |
1. | 2007 | 0,599 |
2. | 2008 | 1,103 |
3. | 2009 | 0,629 |
0 Response to "✔ Fertilitas, Dan Mortalitas"
Posting Komentar