✔ Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Padi Di Propinsi Jawa Barat
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Propinsi Jawa Barat Tahun 2002 - 2013
2002 | 1,792,320 | 51,15 | 9,166,872 |
2003 | 1,664,386 | 52,73 | 8,776,889 |
2004 | 1,880,142 | 51,07 | 9,602,302 |
2005 | 1,894,796 | 51,65 | 9,787,217 |
2006 | 1,798,260 | 52,38 | 9,418,572 |
2007 | 1,829,085 | 54,20 | 9,914,019 |
2008 | 1,803,628 | 56,06 | 10,111,069 |
2009 | 1,950,203 | 58,06 | 11,322,681 |
2010 | 2,037,657 | 57,60 | 11,737,070 |
2011 | 1,964,457 | 59,22 | 11,633,836 |
2012 | 1,918,799 | 58,74 | 11271861.00 |
2013* | 2016433.00 | 59,56 | 12009422.00 |
Sumber : Badan Pusat Statistika Propinsi Jawa Barat, 2011.* Data Tahun 2013 yakni Angka Sementara
Kabupaten Karawang yakni salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai areal lahan sawah terluas kedua di Jawa Barat sesudah Indramayu. Kabupaten Karawang juga merupakan penyumbang/kontributor produksi padi terbesar di Jawa Barat. Oleh sebab itu Kabupaten Karawang disebut sebagai Lumbung Padi di Propinsi Jawa Barat. Tabel 2 mengambarkan luas panen, produksi, maupun produktivitas padi beberapa kabupaten di Jawa Barat pada Tahun 2011.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Beberapa Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2013
Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) | Produksi (Ton) |
Bandung | 77,918 | 59,60 | 464,425 |
Garut | 153,195 | 59,21 | 901,011 |
Sumedang | 79,88 | 57,61 | 460,212 |
Subang | 176,363 | 50,10 | 1,059,905 |
Indramayu | 230,985 | 61,26 | 1,415,050 |
Karawang | 188,769 | 60,17 | 1,35,863 |
Bandung Barat | 43,998 | 57,16 | 222,899 |
Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Barat, 2013
0 Response to "✔ Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Padi Di Propinsi Jawa Barat"
Posting Komentar