Akreditasi Prodi S-1 Geografi / Pendidikan Geografi Di Akademi Tinggi Se-Indonesia
Akreditasi Prodi Geografi di Kampus Indonesia - Selamat pagi siang sore malam sobat dimanapun anda berada, saya ucapkan selamat tiba di blog sobat geografi. Salam kenal untuk saudara sekalian yang gres berkunjung di blog ini untuk mencari info terbaru dan terupdate seputar dunia pendidikan dan geografi. Semoga artikel yang disajikan di blog ini berkhasiat untuk anda.
Dalam kesempatan kali ini admin sobat geografi akan menyebarkan info mengenai nilai legalisasi kegiatan studi/jurusan geografi dan pendidikan geografi strata 1 (S-1) di kampus-kampus Indonesia, yang mencakup Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, baik perguruan tinggi tinggi negeri ataupun perguruan tinggi tinggi swasta, baik perguruan tinggi tinggi umum, maupun perguruan tinggi tinggi keagamaan. Yang terang kampus tersebut berada di Indonesia, dan berada dibawah naungan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristek Dikti) dan kementerian agama (Kemenag).
Informasi nilai legalisasi ini penting untuk diketahui bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa kuliah atau masyarakat umum bahwa kegiatan studi atau jurusan tersebut berpredikat baik atau tidak. Karena nilai legalisasi memilih kualitas jurusan itu sendiri dan para lulusan sarjana pendidikan geografi dari kegiatan studi tersebut.
Berikut yaitu informasinya yang disajikan didalam tabel. Informasi nilai legalisasi diperoleh dari website tubuh akreditas nasional perguruan tinggi (BAN-PT) pada 30 maret 2019. Dan akan selalu berubah alasannya yaitu nilai legalisasi ada masa berlakunya.
Akreditasi Prodi S-1 Geografi/Pendidikan Geografi di Perguruan Tinggi Indonesia
Demikian info dari sobat geografi yang dapat disampaikan untuk saudara sekalian. Semoga info diatas dapat berkhasiat untuk anda yang sedang membutuhkannya. Terimakasih Sumber http://pendidikangeo.blogspot.com
Dalam kesempatan kali ini admin sobat geografi akan menyebarkan info mengenai nilai legalisasi kegiatan studi/jurusan geografi dan pendidikan geografi strata 1 (S-1) di kampus-kampus Indonesia, yang mencakup Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, baik perguruan tinggi tinggi negeri ataupun perguruan tinggi tinggi swasta, baik perguruan tinggi tinggi umum, maupun perguruan tinggi tinggi keagamaan. Yang terang kampus tersebut berada di Indonesia, dan berada dibawah naungan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristek Dikti) dan kementerian agama (Kemenag).
Informasi nilai legalisasi ini penting untuk diketahui bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa kuliah atau masyarakat umum bahwa kegiatan studi atau jurusan tersebut berpredikat baik atau tidak. Karena nilai legalisasi memilih kualitas jurusan itu sendiri dan para lulusan sarjana pendidikan geografi dari kegiatan studi tersebut.
Berikut yaitu informasinya yang disajikan didalam tabel. Informasi nilai legalisasi diperoleh dari website tubuh akreditas nasional perguruan tinggi (BAN-PT) pada 30 maret 2019. Dan akan selalu berubah alasannya yaitu nilai legalisasi ada masa berlakunya.
Akreditasi Prodi S-1 Geografi/Pendidikan Geografi di Perguruan Tinggi Indonesia
Prodi | Perguruan Tinggi | Akreditasi | Masa Berlaku |
Pendidikan Geografi | Stkip Pelita Nusantara Buton | C | 2019-2024 |
Pendidikan Geografi | Universitas Tanjungpura | B | 2018-2023 |
Geografi | Universitas Negeri Semarang | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Al Muslim | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Veteran Bangun Nusantara | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Pendidikan Ganesha | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Siliwangi | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Makassar | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Hamzanwadi | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Tadulako | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Stkip Kie Raha | B | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Lampung | A | 2018-2023 |
Geografi | Universitas Negeri Padang | A | 2018-2023 |
Pendidikan Geografi | Universitas Pattimura | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Cenderawasih | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Islam 45 Bekasi | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Pgri Palembang | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Kanjuruhan | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Lambung Mangkurat | B | 2017-2022 |
Geografi | Universitas Nusa Lontar Rote | C | 2017-2022 |
Geografi | Universitas Muhammadiyah Gorontalo | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Samudra | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Mulawarman | B | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Syiah Kuala | B | 2017-2022 |
Geografi | Universitas Indonesia | A | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | A | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Surabaya | A | 2017-2022 |
Pendidikan Geografi | STKIP Pgri Sumatera Barat | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Pendidikan Indonesia | A | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Gorontalo | A | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Padang | A | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | IKIP Pgri Pontianak | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | STKIP Ahlussunnah | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | STKIP Al-washliyah | B | 2016-2021 |
Geografi | Universitas Negeri Makassar | A | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | IKIP Veteran Jawa Tengah | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Manado | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Khairun | B | 2016-2021 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Medan | B | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Yogyakarta | A | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Bale Bandung | B | 2015-2020 |
Geografi | Universitas Halu Oleo | B | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Malang | A | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Halu Oleo | B | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Jakarta | A | 2015-2020 |
Pendidikan Geografi | Universitas Negeri Semarang | A | 2015-2020 |
Geografi | Universitas Negeri Manado | B | 2014-2019 |
Geografi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | A | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Widya Dharma | B | 2014-2019 |
Geografi Dan Ilmu Lingkungan | Universitas Gadjah Mada | A | 2014-2019 |
Geografi | Universitas Negeri Malang | B | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | STKIP Nuuwar | C | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Prof Dr Hazairin Sh | B | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Muhammadiyah Mataram | B | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Nusa Cendana | B | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Pgri Palangka Raya | B | 2014-2019 |
Pendidikan Geografi | Universitas Sebelas Maret | B | 2013-2018 |
Pendidikan Geografi | Universitas Lampung | A | 2013-2018 |
0 Response to "Akreditasi Prodi S-1 Geografi / Pendidikan Geografi Di Akademi Tinggi Se-Indonesia"
Posting Komentar