Selamat Kepada 60 Siswa, Calon Siswa Sman 2 Lintongnihuta Angkatan Vi (Enam)
Selamat Kepada 60 Siswa, Calon Siswa SMAN 2 Lintongnihuta Angkatan Enam. Pendaftaran Peserta Didik Baru [PPDB] yang untuk pertama kali dilaksanakan secara Online oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Untuk tahun pertama pelaksanaan PPDB ini secara online, pastinya pihak panitia PPDB Dinas Pendidikan menerima pelajaran berharga. Semoga kekurangan dan hambatan yang dihAdapi tahun ini sanggup diperbaiki pada pelaksanaan PPDB online tahun depan.
Kendala dan kekurangan tahun ini diantaranya yaitu jadwal pengumuman yang tidak menyerupai yang direncanakan sehingga masyarakat secara umum menanggapinya dengan berpikiran negatif [*masih menganggap tetap ada kong kali kong dalam PPDB tahun ini].
Menurut saya pengumuman hasil PPDB pada tahun ini sudah baik, hanya panitia tahun ini ceroboh dalam hal mengumumkan jadwal pengumuman. Seandainya panitia tidak ceroboh dalam menentukan jadwal pengumuman [hanya beberapa jam sehabis penutupan pendaftaran] pastinya cacat PPDB online tahun ini tidak terlalu besar.
Kendala berikutnya yaitu persoalan server, tetapi jika untuk persoalan server bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saja. Karena untuk kegiatan online setingkat nasional saja masih ada istilah "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali" [guru pembelajar, sergur, dan sebagainya].
Untuk orang bau tanah atau wali siswa yang masih sanggup pesan "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali", khusus untuk siswa yang menentukan SMAN 2 Lintongnihuta. Berikut kami lampirkan nama-nama yang lulus secara akademik yang diambil dari website http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Kami ucapkan selamat tiba di Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di SMAN 2 Lintongnihuta, kalian yaitu siswa gres di SMAN 2 Lintongnihuta untuk tahun fatwa 2017/2018.
Berikut disampaikan nama-nama siswa gres Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta tahun fatwa 2017/2018.
Kepada yang disebutkan diatas, kami harapkan memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan terkait dengan registrasi ulang dan administrasi. Untuk persoalan registrasi ulang atau manajemen akan dikonfirmasikan kembali oleh panitia. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan sanggup melalui kotak komentar atau eksklusif menghubungi panitia.
Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kelulusan Anda, selamat tiba dan selamat bergabung di Keluarga Besar Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta.
Lihat salah satu kreativitas bawah umur SMAN 2 Lintongnihuta bernyanyi dengan kreasi sendiri pada video berikut;
Sumber http://www.defantri.com
Kendala dan kekurangan tahun ini diantaranya yaitu jadwal pengumuman yang tidak menyerupai yang direncanakan sehingga masyarakat secara umum menanggapinya dengan berpikiran negatif [*masih menganggap tetap ada kong kali kong dalam PPDB tahun ini].
Menurut saya pengumuman hasil PPDB pada tahun ini sudah baik, hanya panitia tahun ini ceroboh dalam hal mengumumkan jadwal pengumuman. Seandainya panitia tidak ceroboh dalam menentukan jadwal pengumuman [hanya beberapa jam sehabis penutupan pendaftaran] pastinya cacat PPDB online tahun ini tidak terlalu besar.
Kendala berikutnya yaitu persoalan server, tetapi jika untuk persoalan server bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saja. Karena untuk kegiatan online setingkat nasional saja masih ada istilah "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali" [guru pembelajar, sergur, dan sebagainya].
Untuk orang bau tanah atau wali siswa yang masih sanggup pesan "Akses ke server padat. Silahkan muat ulang kembali", khusus untuk siswa yang menentukan SMAN 2 Lintongnihuta. Berikut kami lampirkan nama-nama yang lulus secara akademik yang diambil dari website http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Kami ucapkan selamat tiba di Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di SMAN 2 Lintongnihuta, kalian yaitu siswa gres di SMAN 2 Lintongnihuta untuk tahun fatwa 2017/2018.
Berikut disampaikan nama-nama siswa gres Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta tahun fatwa 2017/2018.
Calon Siswa SMAN 2 Lintongnihuta | |||
---|---|---|---|
No. | Nama Siswa | Asal Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Nilai |
1 | HAPOSAN MARULITUA PASARIBU | Sekolah Menengah Pertama SWASTA AMPERA SEI TAMPANG | 353.50 |
2 | WINDA HERTATI CRISTINA PARDEDE | Sekolah Menengah Pertama SWASTA SEI KUBUNG | 333.00 |
3 | NIEL TAMSOJU SIANTURI | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | 321.00 |
4 | JUSUP SOPIAN SIHOTANG | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 PARLILITAN | 309.00 |
5 | GADING KEVIN JERICO SIMARMATA | Sekolah Menengah Pertama SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE | 304.00 |
6 | YOSIA FRANKLY BEHERZT SIHOTANG | Sekolah Menengah Pertama SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS | 292.50 |
7 | AYUNI SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama SWASTA SANTA LUSIA | 287.50 |
8 | YESSY CHRISTY SIMBOLON | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 ONANGANJANG | 287.00 |
9 | JUANDA EXAUDI MANALU | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 BAKTIRAJA | 281.50 |
10 | ELISABETH JELITA H. | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 281.50 |
11 | PARTOGI LUBIS | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 281.50 |
12 | ANDRESIHA PEDRO NAIBAHO | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 BATANG ANGKOLA | 278.50 |
13 | HUSOR PANGIHUTAN MANIHURUK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 32 MEDAN | 274.50 |
14 | REYNOLD CHRESPO SINAGA | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 265.00 |
15 | ELISABETH SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 261.50 |
16 | VAN BOSTEN MARADONG TUA LUMBAN GAOL | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 254.00 |
17 | JOY FERRY JAYA VACIUS NADEAK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 PAKKAT | 252.50 |
18 | OLGA CYNTIA SITINJAK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 BAKTIRAJA | 250.00 |
19 | BAGAS EDWARD MANULLANG | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 248.50 |
20 | SHINE PUTRI SIANTURI | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 242.50 |
21 | BOBBY WILLY SIAGIAN | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 242.50 |
22 | BERKAT JUBISATA SIREGAR | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 240.50 |
23 | JUMMARITO NARWASTU PURBA | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 239.50 |
24 | DAVID TARIPAR SIANTURI | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 239.00 |
25 | RIDONI SAOLOAN PURBA | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 POLLUNG | 237.00 |
26 | EVYTA DARMA JUDIKA SIANTURI | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 235.50 |
27 | SAMUEL ROBINTANG SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 234.00 |
28 | BASTIAN E. SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 230.50 |
29 | PEDRO GONJALES SITUMORANG | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 228.00 |
30 | YUNIAR MARISKA SIMAMORA | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 SIJAMAPOLANG | 224.00 |
31 | TRIA JESSICA TAMPUBOLON | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 224.00 |
32 | RAYMOND SIAGIAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 BAKTIRAJA | 224.00 |
33 | YANTI GRACE HUTASOIT | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 210.00 |
34 | LONGGA YESTRIDA L. SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 201.50 |
35 | USI HEXSA PUTRI PAKPAHAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 PANGARIBUAN | 195.00 |
36 | RIRIS SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 195.00 |
37 | DANIEL PARULIAN LUMBANTORUAN | Sekolah Menengah Pertama SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 191.00 |
38 | INDAH PERMATASARI SIMANULLANG | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 DOLOKSANGGUL | 187.00 |
39 | FRANS ROBERTO TOGATOROP | Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabun | 180.50 |
40 | SITI MULYATI | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 176.00 |
41 | WELSI REJEKI OCTAVIA SITANGGANG | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 175.50 |
42 | ANITA LARASATI SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 175.00 |
43 | DINA LASMAIDA SIMAMORA | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 174.50 |
44 | THERESIA MARIA SIMANJUNTAK | Sekolah Menengah Pertama SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 172.00 |
45 | MONA INKANTRIN SILABAN | Sekolah Menengah Pertama SWASTA ST. LUSIA DOLOKSANGGUL | 170.00 |
46 | WIDYA T L SIMAMORA | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 3 DOLOKSANGGUL | 170.00 |
47 | CARLOS YOSEF SITINJAK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 169.00 |
48 | GABRIEL C. SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 168.00 |
49 | DUNGO P. SITINJAK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 167.50 |
50 | JUNIOR SITINJAK | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | 167.50 |
51 | LOLO DORES SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 167.00 |
52 | LEDI DYANA SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 166.50 |
53 | RIYADI D.E. SIHOMBING | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 LINTONGNIHUTA | 165.00 |
54 | INDAH PERMATA SARI SILABAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 164.50 |
55 | RIO DIPPU HUTASOIT | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 164.50 |
56 | HENRY SUGIARTO SIREGAR | Sekolah Menengah Pertama SWASTA SANTO YOSEP LINTONGNIHUTA | 162.50 |
57 | CICI N. SIMANUNGKALIT | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 161.50 |
58 | SULASTRI LUMBANTORUAN | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 SIBORONG-BORONG | 160.00 |
59 | INRO LAMRO RESKI SIJABAT | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 2 DOLOKSANGGUL | 158.50 |
60 | RIALDO SIREGAR | Sekolah Menengah Pertama NEGERI 4 LINTONGNIHUTA | 154.50 |
Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kelulusan Anda, selamat tiba dan selamat bergabung di Keluarga Besar Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Lintongnihuta.
Lihat salah satu kreativitas bawah umur SMAN 2 Lintongnihuta bernyanyi dengan kreasi sendiri pada video berikut;
0 Response to "Selamat Kepada 60 Siswa, Calon Siswa Sman 2 Lintongnihuta Angkatan Vi (Enam)"
Posting Komentar